products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:標(biāo)準(zhǔn)DJYVPR-1*2*1.5計算機(jī)屏蔽電纜工作溫度:一般不超過70℃。zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃。非固定敷設(shè)-15℃。一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.額定電壓:U0/U:300/500V.zui小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
標(biāo)準(zhǔn)DJYVPR-1*2*1.5計算機(jī)屏蔽電纜
工作溫度:一般不超過70℃。
zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃。非固定敷設(shè)-15℃。
一般阻燃性能符合GB12666.2-90規(guī)定;成束阻燃性能符合GB-12666.5-90規(guī)定.
額定電壓:U0/U:300/500V.
zui小彎曲半徑:無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的10倍;有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍.
主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | 任一線對導(dǎo)體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
線對屏蔽間 | ≥1 | - | ||
工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
1型和2型 | 90 | - | ||
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
電感電阻比 | 0.75mm2 | µH/Ω | ≤20 | ≤20 |
屏蔽抑制系數(shù) | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
試驗電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 |
標(biāo)準(zhǔn)DJYVPR-1*2*1.5計算機(jī)屏蔽電纜 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R) | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R) | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R) | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYVP(R)22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP(R)V22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com